💰 Ingresos por Mes
RD$
USD
🏗️ Pipeline Proyectos
📋 Cotizaciones por Mes
Aprobadas
Pendientes
Perdidas
🏆 Top 5 Clientes
por valor de proyectos
| Cliente | Teléfono | Tipo | Proyectos | Estado |
|---|
| Proyecto | Cliente | Ubicación | Valor (RD$) | Inicio | Estado |
|---|
| Ref. | Cliente | Descripción | Valor (RD$) | Fecha | Estado |
|---|
| Proveedor | Contacto | Teléfono | Categoría | Estado |
|---|
| Tarea | Proyecto | Responsable | Vencimiento | Estado |
|---|
RD$31M
Valor total proyectos
RD$13M
Cotizaciones aprobadas
RD$12M
Cotizaciones pendientes
67%
Tasa de conversión
Proyectos por estado
| Estado | Cantidad | Valor |
|---|---|---|
| Prospecto | 2 | RD$6M |
| En obra | 2 | RD$19.5M |
| Terminado | 1 | RD$5.1M |
Clientes por tipo
| Tipo | Cantidad |
|---|---|
| Empresa | 4 |
| Particular | 2 |
